الوصف
عدد مواقع التحريك | 1 |
أقصى كمية تحريك [ماء] | 20 لتر؛ 10 لتر؛ 5 لتر |
أقصى طول للشريط المغناطيسي | 80 مم؛ 80 مم؛ 40 مم |
نطاق السرعة | من 0 إلى 1500 دورة في الدقيقة؛
من 200 إلى 1500 دورة في الدقيقة |
عدد مواقع التحريك | 1 |
أقصى كمية تحريك [ماء] | 20 لتر؛ 10 لتر؛ 5 لتر |
أقصى طول للشريط المغناطيسي | 80 مم؛ 80 مم؛ 40 مم |
نطاق السرعة | من 0 إلى 1500 دورة في الدقيقة؛
من 200 إلى 1500 دورة في الدقيقة |